
Bulenox
Quebrou a conta? Respira.
Cupom de desconto Bulenox: 40% OFF
CupomFAILED40
−40%
Todos os desafios da Bulenox
| Programa | Conta | Fases | Meta | Perda máx. | Preço | Cupom | Com cupom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fast-Track EOD | 25K | Direta | — | 4% | FAILED40 | $202,80FAILED40 | |
| Fast-Track EOD | 50K | Direta | — | 4% | FAILED40 | $292,80FAILED40 | |
| Fast-Track EOD | 100K | Direta | — | 4% | FAILED40 | $388,80FAILED40 | |
| Fast-Track EOD | 150K | Direta | — | 3,67% | FAILED40 | $472,80FAILED40 | |
| Fast-Track Trailing | 25K | Direta | — | 4% | FAILED40 | $202,80FAILED40 | |
| Fast-Track Trailing | 50K | Direta | — | 4% | FAILED40 | $292,80FAILED40 | |
| Fast-Track Trailing | 100K | Direta | — | 4% | FAILED40 | $388,80FAILED40 | |
| Fast-Track Trailing | 150K | Direta | — | 3,67% | FAILED40 | $472,80FAILED40 | |
| Momentum Qualification EOD | 25K | 1 | 6% | 4% | FAILED40 | $56,40FAILED40 | |
| Momentum Qualification EOD | 50K | 1 | 6% | 4% | FAILED40 | $85,80FAILED40 | |
| Momentum Qualification EOD | 100K | 1 | 6% | 3% | FAILED40 | $148,80FAILED40 | |
| Momentum Qualification EOD | 150K | 1 | 6% | 3% | FAILED40 | $214,80FAILED40 | |
| Momentum Qualification Trailing | 25K | 1 | 6% | 4% | FAILED40 | $56,40FAILED40 | |
| Momentum Qualification Trailing | 50K | 1 | 6% | 4% | FAILED40 | $85,80FAILED40 | |
| Momentum Qualification Trailing | 100K | 1 | 6% | 3% | FAILED40 | $148,80FAILED40 | |
| Momentum Qualification Trailing | 150K | 1 | 6% | 3% | FAILED40 | $214,80FAILED40 | |
| Qualification EOD | 25K | 1 | 6% | 6% | — | $145 | |
| Qualification EOD | 50K | 1 | 6% | 5% | — | $175 | |
| Qualification EOD | 100K | 1 | 6% | 3% | — | $215 | |
| Qualification EOD | 150K | 1 | 6% | 3% | — | $325 | |
| Qualification Trailing | 25K | 1 | 6% | 6% | — | $145 | |
| Qualification Trailing | 50K | 1 | 6% | 5% | — | $175 | |
| Qualification Trailing | 100K | 1 | 6% | 3% | — | $215 | |
| Qualification Trailing | 150K | 1 | 6% | 3% | — | $325 |
Preços em dólares americanos. Meta de lucro e perda máxima da primeira fase.
Se a Bulenox já viu você demais
Perguntas frequentes
Qual é o cupom de desconto da Bulenox?
FAILED40. Hoje ele dá até 40% de desconto nos desafios da Bulenox. Cole no campo de cupom na hora de pagar.
Quanto custa o desafio mais barato da Bulenox?
O Momentum Qualification Trailing de 25K: $56,40 com o cupom FAILED40, em vez de $94.
Qual é a meta de lucro e a perda máxima da Bulenox?
No Momentum Qualification Trailing de 50K: meta de lucro de 6% e perda máxima de 4% na primeira fase.