
ThinkCapital
Quebrou a conta? Respira.
Desafios ThinkCapital: perda máxima e meta de lucro
Sem desconto no momento.
Todos os desafios da ThinkCapital
| Programa | Conta | Fases | Meta | Perda máx. | Preço | Cupom | Com cupom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolt | 3K | Direta | — | 6% | — | $39 | |
| Bolt | 5K | Direta | — | 6% | — | $71 | |
| Bolt | 10K | Direta | — | 6% | — | $127 | |
| Bolt | 25K | Direta | — | 6% | — | $279 | |
| Bolt | 50K | Direta | — | 6% | — | $479 | |
| Dual Step Intraday | 5K | 2 | 9% | 7% | — | $59 | |
| Dual Step Intraday | 10K | 2 | 9% | 7% | — | $99 | |
| Dual Step Intraday | 25K | 2 | 9% | 7% | — | $199 | |
| Dual Step Intraday | 50K | 2 | 9% | 7% | — | $299 | |
| Dual Step Intraday | 100K | 2 | 9% | 7% | — | $499 | |
| Dual Step Swing | 5K | 2 | 9% | 7% | — | $82 | |
| Dual Step Swing | 10K | 2 | 9% | 7% | — | $138 | |
| Dual Step Swing | 25K | 2 | 9% | 7% | — | $278 | |
| Dual Step Swing | 50K | 2 | 9% | 7% | — | $418 | |
| Dual Step Swing | 100K | 2 | 9% | 7% | — | $698 | |
| Lightning | 5K | 1 | 10% | 6% | — | $59 | |
| Lightning | 10K | 1 | 10% | 6% | — | $99 | |
| Lightning | 25K | 1 | 10% | 6% | — | $199 | |
| Lightning | 50K | 1 | 10% | 6% | — | $299 | |
| Lightning | 100K | 1 | 10% | 6% | — | $499 | |
| Nexus | 5K | 3 | 7% | 8% | — | $39 | |
| Nexus | 10K | 3 | 7% | 8% | — | $79 | |
| Nexus | 25K | 3 | 7% | 8% | — | $139 | |
| Nexus | 50K | 3 | 7% | 8% | — | $199 | |
| Nexus | 100K | 3 | 7% | 8% | — | $349 |
Preços em dólares americanos. Meta de lucro e perda máxima da primeira fase.
Se a ThinkCapital já viu você demais
Funding Traders−50%
Moneta Funded−40%
Funded Trading Plus−30%
Perguntas frequentes
Qual é o cupom de desconto da ThinkCapital?
A ThinkCapital está sem cupom público no momento. Conferimos o site dela todo dia; enquanto isso, veja as alternativas acima.
Quanto custa o desafio mais barato da ThinkCapital?
O Bolt de 3K: $39.
Qual é a meta de lucro e a perda máxima da ThinkCapital?
No Nexus de 50K: meta de lucro de 7% e perda máxima de 8% na primeira fase.