
Blue Guardian
¿Cuenta quemada? Respira.
Código de descuento Blue Guardian: 25% menos
CódigoBG25
−25 %
Todos los challenges de Blue Guardian
| Programa | Cuenta | Fases | Objetivo | Pérdida máx. | Precio | Código | Con código |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Step | 5K | 1 | 10 % | 6 % | BG25 | $30BG25 | |
| 1 Step | 10K | 1 | 10 % | 6 % | BG25 | $49,50BG25 | |
| 1 Step | 25K | 1 | 10 % | 6 % | BG25 | $100,50BG25 | |
| 1 Step | 50K | 1 | 10 % | 6 % | BG25 | $150BG25 | |
| 1 Step | 100K | 1 | 10 % | 6 % | BG25 | $298,50BG25 | |
| 1 Step | 200K | 1 | 10 % | 6 % | BG25 | $552BG25 | |
| 1 Step Nano | 5K | 1 | 10 % | 6 % | BG25 | $20BG25 | |
| 1 Step Nano | 10K | 1 | 10 % | 6 % | BG25 | $28,99BG25 | |
| 1 Step Nano | 25K | 1 | 10 % | 6 % | BG25 | $59BG25 | |
| 1 Step Nano | 50K | 1 | 10 % | 6 % | BG25 | $120BG25 | |
| 1 Step Nano | 100K | 1 | 10 % | 6 % | BG25 | $240BG25 | |
| 1 Step Nano | 200K | 1 | 10 % | 6 % | BG25 | $438,75BG25 | |
| 2 Step Nano | 25K | 2 | 8 % | 10 % | BG25 | $50BG25 | |
| 2 Step Nano | 50K | 2 | 8 % | 10 % | BG25 | $95,25BG25 | |
| 2 Step Nano | 100K | 2 | 8 % | 10 % | BG25 | $179,25BG25 | |
| 2 Step Nano | 200K | 2 | 8 % | 10 % | BG25 | $345BG25 | |
| 2 Step Standard | 5K | 2 | 8 % | 8 % | BG25 | $24BG25 | |
| 2 Step Standard | 10K | 2 | 8 % | 8 % | BG25 | $56,25BG25 | |
| 2 Step Standard | 25K | 2 | 8 % | 8 % | BG25 | $115,50BG25 | |
| 2 Step Standard | 50K | 2 | 8 % | 8 % | BG25 | $174BG25 | |
| 2 Step Standard | 100K | 2 | 8 % | 8 % | BG25 | $347,25BG25 | |
| 2 Step Standard | 200K | 2 | 8 % | 8 % | BG25 | $697,50BG25 | |
| Instant | 5K | Directa | — | 6 % | BG25 | $54BG25 | |
| Instant | 10K | Directa | — | 6 % | BG25 | $75BG25 | |
| Instant | 25K | Directa | — | 6 % | BG25 | $156BG25 | |
| Instant | 50K | Directa | — | 6 % | BG25 | $243BG25 | |
| Instant | 100K | Directa | — | 6 % | BG25 | $467,25BG25 | |
| Instant | 200K | Directa | — | 6 % | BG25 | $715,50BG25 | |
| Instant | 300K | Directa | — | 6 % | BG25 | $1.284BG25 | |
| Instant | 400K | Directa | — | 6 % | BG25 | $1.650BG25 |
Precios en dólares estadounidenses. Objetivo y pérdida máxima de la primera fase.
Si Blue Guardian ya te ha visto bastante
Funding Traders−50 %
Moneta Funded−40 %
Funded Trading Plus−30 %
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el código de descuento de Blue Guardian?
BG25. Hoy da hasta un 25 % de descuento en los challenges de Blue Guardian. Pégalo en el campo del código promocional al pagar.
¿Cuánto cuesta el challenge más barato de Blue Guardian?
El 1 Step Nano de 5K: $20 con el código BG25, en vez de $26,66.
¿Qué objetivo de beneficio y qué pérdida máxima tiene Blue Guardian?
En el 2 Step Nano de 50K: objetivo de 8 % y pérdida máxima de 10 % en la primera fase.