
Moneta Funded
¿Cuenta quemada? Respira.
Código de descuento Moneta Funded: 40% menos
CódigoFLASH40
−40 %
Todos los challenges de Moneta Funded
| Programa | Cuenta | Fases | Objetivo | Pérdida máx. | Precio | Código | Con código |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Step Challenge | 5K | 1 | 10 % | 5 % | FLASH40 | $41,40FLASH40 | |
| 1-Step Challenge | 10K | 1 | 10 % | 5 % | FLASH40 | $82,20FLASH40 | |
| 1-Step Challenge | 25K | 1 | 10 % | 5 % | FLASH40 | $177FLASH40 | |
| 1-Step Challenge | 50K | 1 | 10 % | 5 % | FLASH40 | $329,40FLASH40 | |
| 1-Step Challenge | 100K | 1 | 10 % | 5 % | FLASH40 | $658,80FLASH40 | |
| 1-Step Challenge | 200K | 1 | 10 % | 5 % | FLASH40 | $1.198,80FLASH40 | |
| 1-Step Daily | 50K | 1 | 3 % | 2 % | FLASH40 | $85,20FLASH40 | |
| 1-Step Daily | 100K | 1 | 3 % | 2 % | FLASH40 | $170,40FLASH40 | |
| 2-Step Challenge 4%/8% | 5K | 2 | 5 % | 8 % | FLASH40 | $19,80FLASH40 | |
| 2-Step Challenge 4%/8% | 10K | 2 | 5 % | 8 % | FLASH40 | $42,60FLASH40 | |
| 2-Step Challenge 4%/8% | 25K | 2 | 5 % | 8 % | FLASH40 | $101,40FLASH40 | |
| 2-Step Challenge 4%/8% | 50K | 2 | 5 % | 8 % | FLASH40 | $219FLASH40 | |
| 2-Step Challenge 4%/8% | 100K | 2 | 5 % | 8 % | FLASH40 | $396FLASH40 | |
| 2-Step Challenge 5%/10% | 5K | 2 | 5 % | 10 % | FLASH40 | $27FLASH40 | |
| 2-Step Challenge 5%/10% | 10K | 2 | 5 % | 10 % | FLASH40 | $51,60FLASH40 | |
| 2-Step Challenge 5%/10% | 25K | 2 | 5 % | 10 % | FLASH40 | $137,40FLASH40 | |
| 2-Step Challenge 5%/10% | 50K | 2 | 5 % | 10 % | FLASH40 | $281,40FLASH40 | |
| 2-Step Challenge 5%/10% | 100K | 2 | 5 % | 10 % | FLASH40 | $513FLASH40 | |
| Instant Funding — 15% Consistency / 60% Split | 5K | Directa | — | 5 % | FLASH40 | $24FLASH40 | |
| Instant Funding — 15% Consistency / 60% Split | 10K | Directa | — | 5 % | FLASH40 | $43,80FLASH40 | |
| Instant Funding — 15% Consistency / 60% Split | 25K | Directa | — | 5 % | FLASH40 | $102,60FLASH40 | |
| Instant Funding — 15% Consistency / 60% Split | 50K | Directa | — | 5 % | FLASH40 | $159,60FLASH40 | |
| Instant Funding — 15% Consistency / 60% Split | 100K | Directa | — | 5 % | FLASH40 | $272,40FLASH40 | |
| Instant Funding — 15% Consistency / 88% Split | 5K | Directa | — | 5 % | FLASH40 | $33FLASH40 | |
| Instant Funding — 15% Consistency / 88% Split | 10K | Directa | — | 5 % | FLASH40 | $65,40FLASH40 | |
| Instant Funding — 15% Consistency / 88% Split | 25K | Directa | — | 5 % | FLASH40 | $147FLASH40 | |
| Instant Funding — 15% Consistency / 88% Split | 50K | Directa | — | 5 % | FLASH40 | $232,80FLASH40 | |
| Instant Funding — 15% Consistency / 88% Split | 100K | Directa | — | 5 % | FLASH40 | $399FLASH40 | |
| Instant Funding — 20% Consistency / 60% Split | 5K | Directa | — | 5 % | FLASH40 | $29,40FLASH40 | |
| Instant Funding — 20% Consistency / 60% Split | 10K | Directa | — | 5 % | FLASH40 | $57FLASH40 | |
| Instant Funding — 20% Consistency / 60% Split | 25K | Directa | — | 5 % | FLASH40 | $133,80FLASH40 | |
| Instant Funding — 20% Consistency / 60% Split | 50K | Directa | — | 5 % | FLASH40 | $213,60FLASH40 | |
| Instant Funding — 20% Consistency / 60% Split | 100K | Directa | — | 5 % | FLASH40 | $362,40FLASH40 | |
| Instant Funding — 20% Consistency / 88% Split | 5K | Directa | — | 5 % | FLASH40 | $41,40FLASH40 | |
| Instant Funding — 20% Consistency / 88% Split | 10K | Directa | — | 5 % | FLASH40 | $84,60FLASH40 | |
| Instant Funding — 20% Consistency / 88% Split | 25K | Directa | — | 5 % | FLASH40 | $193,80FLASH40 | |
| Instant Funding — 20% Consistency / 88% Split | 50K | Directa | — | 5 % | FLASH40 | $307,20FLASH40 | |
| Instant Funding — 20% Consistency / 88% Split | 100K | Directa | — | 5 % | FLASH40 | $526,20FLASH40 | |
| Instant Pro | 5K | Directa | — | 8 % | FLASH40 | $150FLASH40 | |
| Instant Pro | 10K | Directa | — | 8 % | FLASH40 | $300FLASH40 | |
| Instant Pro | 25K | Directa | — | 8 % | FLASH40 | $750FLASH40 | |
| Instant Pro | 50K | Directa | — | 8 % | FLASH40 | $1.440FLASH40 | |
| Instant Pro | 100K | Directa | — | 8 % | FLASH40 | $3.180FLASH40 | |
| Phoenix Instant | 3K | Directa | — | 6 % | FLASH40 | $93FLASH40 | |
| Phoenix Instant | 5K | Directa | — | 6 % | FLASH40 | $167,40FLASH40 | |
| Phoenix Instant | 10K | Directa | — | 6 % | FLASH40 | $287,40FLASH40 | |
| Phoenix Instant | 20K | Directa | — | 6 % | FLASH40 | $551,40FLASH40 | |
| Phoenix Instant | 40K | Directa | — | 6 % | FLASH40 | $1.247,40FLASH40 | |
| Phoenix Instant | 80K | Directa | — | 6 % | FLASH40 | $2.579,40FLASH40 |
Precios en dólares estadounidenses. Objetivo y pérdida máxima de la primera fase.
Si Moneta Funded ya te ha visto bastante
Funding Traders−50 %
Funded Trading Plus−30 %
Instant Funding−30 %
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el código de descuento de Moneta Funded?
FLASH40. Hoy da hasta un 40 % de descuento en los challenges de Moneta Funded. Pégalo en el campo del código promocional al pagar.
¿Cuánto cuesta el challenge más barato de Moneta Funded?
El 2-Step Challenge 4%/8% de 5K: $19,80 con el código FLASH40, en vez de $33.
¿Qué objetivo de beneficio y qué pérdida máxima tiene Moneta Funded?
En el 1-Step Daily de 50K: objetivo de 3 % y pérdida máxima de 2 % en la primera fase.