
FXIFY
Compte cramé ? Respirez.
Challenges FXIFY : perte max et objectif de profit
Pas de remise en ce moment.
Tous les challenges FXIFY
| Programme | Compte | Phases | Objectif | Perte max | Prix | Code | Avec code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instant Funding Lite | 3K | Direct | — | 4 % | — | $19 | |
| Instant Funding Lite | 5K | Direct | — | 4 % | — | $44 | |
| Instant Funding Lite | 10K | Direct | — | 4 % | — | $85 | |
| Instant Funding Lite | 25K | Direct | — | 4 % | — | $169 | |
| Instant Funding Lite | 50K | Direct | — | 4 % | — | $289 | |
| Instant Funding Standard | 1K | Direct | — | 8 % | — | $69 | |
| Instant Funding Standard | 3K | Direct | — | 8 % | — | $119 | |
| Instant Funding Standard | 5K | Direct | — | 8 % | — | $229 | |
| Instant Funding Standard | 10K | Direct | — | 8 % | — | $449 | |
| Instant Funding Standard | 25K | Direct | — | 8 % | — | $899 | |
| Instant Funding Standard | 50K | Direct | — | 8 % | — | $1 749 | |
| Instant Funding Standard | 75K | Direct | — | 8 % | — | $2 499 | |
| Instant Funding Standard | 100K | Direct | — | 8 % | — | $4 249 | |
| Lightning Assessment | 10K | 1 | 5 % | 4 % | — | $59 | |
| Lightning Assessment | 25K | 1 | 5 % | 4 % | — | $149 | |
| Lightning Assessment | 50K | 1 | 5 % | 4 % | — | $249 | |
| Lightning Assessment | 100K | 1 | 5 % | 4 % | — | $399 | |
| One Phase | 5K | 1 | 10 % | 6 % | — | $59 | |
| One Phase | 10K | 1 | 10 % | 6 % | — | $89 | |
| One Phase | 15K | 1 | 10 % | 6 % | — | $119 | |
| One Phase | 25K | 1 | 10 % | 6 % | — | $199 | |
| One Phase | 50K | 1 | 10 % | 6 % | — | $379 | |
| One Phase | 100K | 1 | 10 % | 6 % | — | $549 | |
| One Phase | 200K | 1 | 10 % | 6 % | — | $1 049 | |
| One Phase | 400K | 1 | 10 % | 6 % | — | $2 950 | |
| Three Phase | 5K | 3 | 5 % | 5 % | — | $39 | |
| Three Phase | 10K | 3 | 5 % | 5 % | — | $59 | |
| Three Phase | 15K | 3 | 5 % | 5 % | — | $79 | |
| Three Phase | 25K | 3 | 5 % | 5 % | — | $149 | |
| Three Phase | 50K | 3 | 5 % | 5 % | — | $249 | |
| Three Phase | 100K | 3 | 5 % | 5 % | — | $399 | |
| Three Phase | 200K | 3 | 5 % | 5 % | — | $799 | |
| Three Phase | 400K | 3 | 5 % | 5 % | — | $1 599 | |
| Two Phase - Classic | 5K | 2 | 5 % | 10 % | — | $59 | |
| Two Phase - Classic | 10K | 2 | 5 % | 10 % | — | $89 | |
| Two Phase - Classic | 15K | 2 | 5 % | 10 % | — | $119 | |
| Two Phase - Classic | 25K | 2 | 5 % | 10 % | — | $199 | |
| Two Phase - Classic | 50K | 2 | 5 % | 10 % | — | $379 | |
| Two Phase - Classic | 100K | 2 | 5 % | 10 % | — | $549 | |
| Two Phase - PRO | 10K | 2 | 4 % | 8 % | — | $129 | |
| Two Phase - PRO | 25K | 2 | 4 % | 8 % | — | $225 | |
| Two Phase - PRO | 50K | 2 | 4 % | 8 % | — | $375 | |
| Two Phase - PRO | 100K | 2 | 4 % | 8 % | — | $599 | |
| Two Phase - PRO | 150K | 2 | 4 % | 8 % | — | $849 | |
| Two Phase - PRO | 200K | 2 | 4 % | 8 % | — | $1 100 | |
| Two Phase - PRO | 250K | 2 | 4 % | 8 % | — | $1 350 | |
| Two Phase - Standard | 5K | 2 | 10 % | 10 % | — | $59 | |
| Two Phase - Standard | 10K | 2 | 10 % | 10 % | — | $89 | |
| Two Phase - Standard | 15K | 2 | 10 % | 10 % | — | $119 | |
| Two Phase - Standard | 25K | 2 | 10 % | 10 % | — | $199 | |
| Two Phase - Standard | 50K | 2 | 10 % | 10 % | — | $379 | |
| Two Phase - Standard | 100K | 2 | 10 % | 10 % | — | $549 | |
| Two Phase - Standard | 200K | 2 | 10 % | 10 % | — | $1 050 | |
| Two Phase - Standard | 400K | 2 | 10 % | 10 % | — | $2 950 |
Prix en dollars US. Objectif et perte max de la première phase.
Si FXIFY vous a assez vu
Funding Traders−50 %
Moneta Funded−40 %
Funded Trading Plus−30 %
Questions fréquentes
Quel est le code promo FXIFY ?
FXIFY n’a pas de code promo public en ce moment. On vérifie son site chaque jour ; en attendant, regardez les alternatives ci-dessus.
Combien coûte le challenge FXIFY le moins cher ?
Le Instant Funding Lite 3K : $19.
Quel objectif de profit et quelle perte max chez FXIFY ?
Sur le Lightning Assessment 50K : objectif de 5 % et perte max de 4 % en première phase.