
Moneta Funded
Compte cramé ? Respirez.
Code promo Moneta Funded : 40 % de réduction
CodeFLASH40
−40 %
Tous les challenges Moneta Funded
| Programme | Compte | Phases | Objectif | Perte max | Prix | Code | Avec code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Step Challenge | 5K | 1 | 10 % | 5 % | FLASH40 | $41,40FLASH40 | |
| 1-Step Challenge | 10K | 1 | 10 % | 5 % | FLASH40 | $82,20FLASH40 | |
| 1-Step Challenge | 25K | 1 | 10 % | 5 % | FLASH40 | $177FLASH40 | |
| 1-Step Challenge | 50K | 1 | 10 % | 5 % | FLASH40 | $329,40FLASH40 | |
| 1-Step Challenge | 100K | 1 | 10 % | 5 % | FLASH40 | $658,80FLASH40 | |
| 1-Step Challenge | 200K | 1 | 10 % | 5 % | FLASH40 | $1 198,80FLASH40 | |
| 1-Step Daily | 50K | 1 | 3 % | 2 % | FLASH40 | $85,20FLASH40 | |
| 1-Step Daily | 100K | 1 | 3 % | 2 % | FLASH40 | $170,40FLASH40 | |
| 2-Step Challenge 4%/8% | 5K | 2 | 5 % | 8 % | FLASH40 | $19,80FLASH40 | |
| 2-Step Challenge 4%/8% | 10K | 2 | 5 % | 8 % | FLASH40 | $42,60FLASH40 | |
| 2-Step Challenge 4%/8% | 25K | 2 | 5 % | 8 % | FLASH40 | $101,40FLASH40 | |
| 2-Step Challenge 4%/8% | 50K | 2 | 5 % | 8 % | FLASH40 | $219FLASH40 | |
| 2-Step Challenge 4%/8% | 100K | 2 | 5 % | 8 % | FLASH40 | $396FLASH40 | |
| 2-Step Challenge 5%/10% | 5K | 2 | 5 % | 10 % | FLASH40 | $27FLASH40 | |
| 2-Step Challenge 5%/10% | 10K | 2 | 5 % | 10 % | FLASH40 | $51,60FLASH40 | |
| 2-Step Challenge 5%/10% | 25K | 2 | 5 % | 10 % | FLASH40 | $137,40FLASH40 | |
| 2-Step Challenge 5%/10% | 50K | 2 | 5 % | 10 % | FLASH40 | $281,40FLASH40 | |
| 2-Step Challenge 5%/10% | 100K | 2 | 5 % | 10 % | FLASH40 | $513FLASH40 | |
| Instant Funding — 15% Consistency / 60% Split | 5K | Direct | — | 5 % | FLASH40 | $24FLASH40 | |
| Instant Funding — 15% Consistency / 60% Split | 10K | Direct | — | 5 % | FLASH40 | $43,80FLASH40 | |
| Instant Funding — 15% Consistency / 60% Split | 25K | Direct | — | 5 % | FLASH40 | $102,60FLASH40 | |
| Instant Funding — 15% Consistency / 60% Split | 50K | Direct | — | 5 % | FLASH40 | $159,60FLASH40 | |
| Instant Funding — 15% Consistency / 60% Split | 100K | Direct | — | 5 % | FLASH40 | $272,40FLASH40 | |
| Instant Funding — 15% Consistency / 88% Split | 5K | Direct | — | 5 % | FLASH40 | $33FLASH40 | |
| Instant Funding — 15% Consistency / 88% Split | 10K | Direct | — | 5 % | FLASH40 | $65,40FLASH40 | |
| Instant Funding — 15% Consistency / 88% Split | 25K | Direct | — | 5 % | FLASH40 | $147FLASH40 | |
| Instant Funding — 15% Consistency / 88% Split | 50K | Direct | — | 5 % | FLASH40 | $232,80FLASH40 | |
| Instant Funding — 15% Consistency / 88% Split | 100K | Direct | — | 5 % | FLASH40 | $399FLASH40 | |
| Instant Funding — 20% Consistency / 60% Split | 5K | Direct | — | 5 % | FLASH40 | $29,40FLASH40 | |
| Instant Funding — 20% Consistency / 60% Split | 10K | Direct | — | 5 % | FLASH40 | $57FLASH40 | |
| Instant Funding — 20% Consistency / 60% Split | 25K | Direct | — | 5 % | FLASH40 | $133,80FLASH40 | |
| Instant Funding — 20% Consistency / 60% Split | 50K | Direct | — | 5 % | FLASH40 | $213,60FLASH40 | |
| Instant Funding — 20% Consistency / 60% Split | 100K | Direct | — | 5 % | FLASH40 | $362,40FLASH40 | |
| Instant Funding — 20% Consistency / 88% Split | 5K | Direct | — | 5 % | FLASH40 | $41,40FLASH40 | |
| Instant Funding — 20% Consistency / 88% Split | 10K | Direct | — | 5 % | FLASH40 | $84,60FLASH40 | |
| Instant Funding — 20% Consistency / 88% Split | 25K | Direct | — | 5 % | FLASH40 | $193,80FLASH40 | |
| Instant Funding — 20% Consistency / 88% Split | 50K | Direct | — | 5 % | FLASH40 | $307,20FLASH40 | |
| Instant Funding — 20% Consistency / 88% Split | 100K | Direct | — | 5 % | FLASH40 | $526,20FLASH40 | |
| Instant Pro | 5K | Direct | — | 8 % | FLASH40 | $150FLASH40 | |
| Instant Pro | 10K | Direct | — | 8 % | FLASH40 | $300FLASH40 | |
| Instant Pro | 25K | Direct | — | 8 % | FLASH40 | $750FLASH40 | |
| Instant Pro | 50K | Direct | — | 8 % | FLASH40 | $1 440FLASH40 | |
| Instant Pro | 100K | Direct | — | 8 % | FLASH40 | $3 180FLASH40 | |
| Phoenix Instant | 3K | Direct | — | 6 % | FLASH40 | $93FLASH40 | |
| Phoenix Instant | 5K | Direct | — | 6 % | FLASH40 | $167,40FLASH40 | |
| Phoenix Instant | 10K | Direct | — | 6 % | FLASH40 | $287,40FLASH40 | |
| Phoenix Instant | 20K | Direct | — | 6 % | FLASH40 | $551,40FLASH40 | |
| Phoenix Instant | 40K | Direct | — | 6 % | FLASH40 | $1 247,40FLASH40 | |
| Phoenix Instant | 80K | Direct | — | 6 % | FLASH40 | $2 579,40FLASH40 |
Prix en dollars US. Objectif et perte max de la première phase.
Si Moneta Funded vous a assez vu
Funding Traders−50 %
Funded Trading Plus−30 %
Instant Funding−30 %
Questions fréquentes
Quel est le code promo Moneta Funded ?
FLASH40. Aujourd’hui, il donne jusqu’à 40 % de remise sur les challenges Moneta Funded. Collez-le dans le champ « code promo » au moment de payer.
Combien coûte le challenge Moneta Funded le moins cher ?
Le 2-Step Challenge 4%/8% 5K : $19,80 avec le code FLASH40, au lieu de $33.
Quel objectif de profit et quelle perte max chez Moneta Funded ?
Sur le 1-Step Daily 50K : objectif de 3 % et perte max de 2 % en première phase.