
Blueberry Funded
口座を飛ばした?まず深呼吸。
Blueberry Funded のチャレンジ:最大損失と利益目標
現在、割引はありません。
Blueberry Funded の全チャレンジ
| プログラム | 口座 | ステップ | 目標 | 最大損失 | 定価 | コード | 適用後 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instant Elite | 3K | 即時 | — | 10% | — | $100 | |
| Instant Elite | 5K | 即時 | — | 10% | — | $200 | |
| Instant Elite | 10K | 即時 | — | 10% | — | $400 | |
| Instant Elite | 25K | 即時 | — | 10% | — | $800 | |
| Instant Elite | 50K | 即時 | — | 10% | — | $1,500 | |
| Instant Lite | 1K | 即時 | — | 4% | — | $42.50 | |
| Instant Lite | 3K | 即時 | — | 4% | — | $65 | |
| Instant Lite | 5K | 即時 | — | 4% | — | $95 | |
| Instant Lite | 10K | 即時 | — | 4% | — | $139 | |
| Instant Lite | 25K | 即時 | — | 4% | — | $349 | |
| Instant Lite | 50K | 即時 | — | 4% | — | $449 | |
| Instant Lite | 100K | 即時 | — | 4% | — | $785 | |
| Prime - 2 Step | 3K | 2 | 8% | 10% | — | $37 | |
| Prime - 2 Step | 5K | 2 | 8% | 10% | — | $69 | |
| Prime - 2 Step | 10K | 2 | 8% | 10% | — | $112 | |
| Prime - 2 Step | 25K | 2 | 8% | 10% | — | $206 | |
| Prime - 2 Step | 50K | 2 | 8% | 10% | — | $406 | |
| Prime - 2 Step | 100K | 2 | 8% | 10% | — | $812 | |
| Prime - 2 Step | 200K | 2 | 8% | 10% | — | $1,462 | |
| Step 1 | 5K | 1 | 10% | 6% | — | $44 | |
| Step 1 | 10K | 1 | 10% | 6% | — | $83 | |
| Step 1 | 25K | 1 | 10% | 6% | — | $165 | |
| Step 1 | 50K | 1 | 10% | 6% | — | $302 | |
| Step 1 | 100K | 1 | 10% | 6% | — | $605 | |
| Step 1 | 200K | 1 | 10% | 6% | — | $1,210 | |
| Step 2 | 5K | 2 | 10% | 10% | — | $48 | |
| Step 2 | 10K | 2 | 10% | 10% | — | $70 | |
| Step 2 | 25K | 2 | 10% | 10% | — | $170 | |
| Step 2 | 50K | 2 | 10% | 10% | — | $315 | |
| Step 2 | 100K | 2 | 10% | 10% | — | $620 | |
| Step 2 | 200K | 2 | 10% | 10% | — | $1,240 |
価格は米ドル。利益目標と最大損失は第1段階の数値です。
Blueberry Funded はもう十分なら
Funding Traders50%オフ
Moneta Funded40%オフ
Funded Trading Plus30%オフ
よくある質問
Blueberry Funded のクーポンコードは?
現在 Blueberry Funded には公開クーポンがありません。公式サイトを毎日確認しています。上の代替ファームもご覧ください。
Blueberry Funded で一番安いチャレンジはいくら?
Prime - 2 Step 3K:$37。
Blueberry Funded の利益目標と最大損失は?
Step 1 50K の第1段階:利益目標 10%、最大損失 6%。