
Moneta Funded
口座を飛ばした?まず深呼吸。
Moneta Funded のクーポン:40%オフ
コードFLASH40
40%オフ
Moneta Funded の全チャレンジ
| プログラム | 口座 | ステップ | 目標 | 最大損失 | 定価 | コード | 適用後 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Step Challenge | 5K | 1 | 10% | 5% | FLASH40 | $41.40FLASH40 | |
| 1-Step Challenge | 10K | 1 | 10% | 5% | FLASH40 | $82.20FLASH40 | |
| 1-Step Challenge | 25K | 1 | 10% | 5% | FLASH40 | $177FLASH40 | |
| 1-Step Challenge | 50K | 1 | 10% | 5% | FLASH40 | $329.40FLASH40 | |
| 1-Step Challenge | 100K | 1 | 10% | 5% | FLASH40 | $658.80FLASH40 | |
| 1-Step Challenge | 200K | 1 | 10% | 5% | FLASH40 | $1,198.80FLASH40 | |
| 1-Step Daily | 50K | 1 | 3% | 2% | FLASH40 | $85.20FLASH40 | |
| 1-Step Daily | 100K | 1 | 3% | 2% | FLASH40 | $170.40FLASH40 | |
| 2-Step Challenge 4%/8% | 5K | 2 | 5% | 8% | FLASH40 | $19.80FLASH40 | |
| 2-Step Challenge 4%/8% | 10K | 2 | 5% | 8% | FLASH40 | $42.60FLASH40 | |
| 2-Step Challenge 4%/8% | 25K | 2 | 5% | 8% | FLASH40 | $101.40FLASH40 | |
| 2-Step Challenge 4%/8% | 50K | 2 | 5% | 8% | FLASH40 | $219FLASH40 | |
| 2-Step Challenge 4%/8% | 100K | 2 | 5% | 8% | FLASH40 | $396FLASH40 | |
| 2-Step Challenge 5%/10% | 5K | 2 | 5% | 10% | FLASH40 | $27FLASH40 | |
| 2-Step Challenge 5%/10% | 10K | 2 | 5% | 10% | FLASH40 | $51.60FLASH40 | |
| 2-Step Challenge 5%/10% | 25K | 2 | 5% | 10% | FLASH40 | $137.40FLASH40 | |
| 2-Step Challenge 5%/10% | 50K | 2 | 5% | 10% | FLASH40 | $281.40FLASH40 | |
| 2-Step Challenge 5%/10% | 100K | 2 | 5% | 10% | FLASH40 | $513FLASH40 | |
| Instant Funding — 15% Consistency / 60% Split | 5K | 即時 | — | 5% | FLASH40 | $24FLASH40 | |
| Instant Funding — 15% Consistency / 60% Split | 10K | 即時 | — | 5% | FLASH40 | $43.80FLASH40 | |
| Instant Funding — 15% Consistency / 60% Split | 25K | 即時 | — | 5% | FLASH40 | $102.60FLASH40 | |
| Instant Funding — 15% Consistency / 60% Split | 50K | 即時 | — | 5% | FLASH40 | $159.60FLASH40 | |
| Instant Funding — 15% Consistency / 60% Split | 100K | 即時 | — | 5% | FLASH40 | $272.40FLASH40 | |
| Instant Funding — 15% Consistency / 88% Split | 5K | 即時 | — | 5% | FLASH40 | $33FLASH40 | |
| Instant Funding — 15% Consistency / 88% Split | 10K | 即時 | — | 5% | FLASH40 | $65.40FLASH40 | |
| Instant Funding — 15% Consistency / 88% Split | 25K | 即時 | — | 5% | FLASH40 | $147FLASH40 | |
| Instant Funding — 15% Consistency / 88% Split | 50K | 即時 | — | 5% | FLASH40 | $232.80FLASH40 | |
| Instant Funding — 15% Consistency / 88% Split | 100K | 即時 | — | 5% | FLASH40 | $399FLASH40 | |
| Instant Funding — 20% Consistency / 60% Split | 5K | 即時 | — | 5% | FLASH40 | $29.40FLASH40 | |
| Instant Funding — 20% Consistency / 60% Split | 10K | 即時 | — | 5% | FLASH40 | $57FLASH40 | |
| Instant Funding — 20% Consistency / 60% Split | 25K | 即時 | — | 5% | FLASH40 | $133.80FLASH40 | |
| Instant Funding — 20% Consistency / 60% Split | 50K | 即時 | — | 5% | FLASH40 | $213.60FLASH40 | |
| Instant Funding — 20% Consistency / 60% Split | 100K | 即時 | — | 5% | FLASH40 | $362.40FLASH40 | |
| Instant Funding — 20% Consistency / 88% Split | 5K | 即時 | — | 5% | FLASH40 | $41.40FLASH40 | |
| Instant Funding — 20% Consistency / 88% Split | 10K | 即時 | — | 5% | FLASH40 | $84.60FLASH40 | |
| Instant Funding — 20% Consistency / 88% Split | 25K | 即時 | — | 5% | FLASH40 | $193.80FLASH40 | |
| Instant Funding — 20% Consistency / 88% Split | 50K | 即時 | — | 5% | FLASH40 | $307.20FLASH40 | |
| Instant Funding — 20% Consistency / 88% Split | 100K | 即時 | — | 5% | FLASH40 | $526.20FLASH40 | |
| Instant Pro | 5K | 即時 | — | 8% | FLASH40 | $150FLASH40 | |
| Instant Pro | 10K | 即時 | — | 8% | FLASH40 | $300FLASH40 | |
| Instant Pro | 25K | 即時 | — | 8% | FLASH40 | $750FLASH40 | |
| Instant Pro | 50K | 即時 | — | 8% | FLASH40 | $1,440FLASH40 | |
| Instant Pro | 100K | 即時 | — | 8% | FLASH40 | $3,180FLASH40 | |
| Phoenix Instant | 3K | 即時 | — | 6% | FLASH40 | $93FLASH40 | |
| Phoenix Instant | 5K | 即時 | — | 6% | FLASH40 | $167.40FLASH40 | |
| Phoenix Instant | 10K | 即時 | — | 6% | FLASH40 | $287.40FLASH40 | |
| Phoenix Instant | 20K | 即時 | — | 6% | FLASH40 | $551.40FLASH40 | |
| Phoenix Instant | 40K | 即時 | — | 6% | FLASH40 | $1,247.40FLASH40 | |
| Phoenix Instant | 80K | 即時 | — | 6% | FLASH40 | $2,579.40FLASH40 |
価格は米ドル。利益目標と最大損失は第1段階の数値です。
Moneta Funded はもう十分なら
Funding Traders50%オフ
Funded Trading Plus30%オフ
Instant Funding30%オフ
よくある質問
Moneta Funded のクーポンコードは?
FLASH40 です。今日は Moneta Funded のチャレンジが最大 40%オフ になります。決済画面のクーポンコード欄に貼り付けてください。
Moneta Funded で一番安いチャレンジはいくら?
2-Step Challenge 4%/8% 5K:クーポン FLASH40 で $19.80(定価 $33)。
Moneta Funded の利益目標と最大損失は?
1-Step Daily 50K の第1段階:利益目標 3%、最大損失 2%。